中华人民共和国点阵型号标准对照表
所属栏目:国家标准 18年03月27日 标签:
| 字 体 | 点 阵 型 号 | 国 家 标 准 代 号 |
| 宋 体 | 15×16 | GB 5199-85 |
| 24×24 | GB 5007-85 | |
| 32×32 | GB 6345-86 | |
| 36×36 | GB 12037-89 | |
| 48×48 | GB 12041-89 | |
| 128×128 | GB T13443-92 | |
| 256×256 | GB T14719 | |
| 仿 宋 体 | 24×24 | GB 5007-1 |
| 32×32 | GB 12034-89 | |
| 36×36 | GB 12038-89 | |
| 48×48 | GB 12042-89 | |
| 128×128 | GB T13443-92 | |
| 256×256 | GB 13446 | |
| 楷 体 | 24×24 | GB 5007-2 |
| 32×32 | GB 12035-89 | |
| 36×36 | GB 12039-89 | |
| 48×48 | GB 12043-89 | |
| 128×128 | GB T13443-92 | |
| 256×256 | GB 13445 | |
| 黑 体 | 24×24 | GB 5007-3 |
| 32×32 | GB 12036-89 | |
| 36×36 | GB 12040-89 | |
| 48×48 | GB 12040-89 | |
| 128×128 | GB T13443-92 | |
| 256×256 | GB 14720 |
个性签名:
最新文章 更多 >>
- 《通用规范汉字表》(一级字... 52529
- 喜马拉雅字体知识全集以及... 8216
- 中华人民共和国点阵型号标... 1358
- 256×256点阵字模数据格式(... 748
- 128×128点阵字模数据格式(... 1063
- 64×64点阵字模数据格式(供... 1966
- 48×48点阵字模数据格式(供... 1097
- 36×36点阵字模数据格式(供... 958
- 32×32点阵字模数据格式(供... 1428
- 汉字19×20点阵字模数据的... 629
字体推荐 更多 >>
手机扫码浏览更方便:
